Область применения: сварка медной, алюминиевой проволоки и различных клемм, формовочная сварка проволоки, сварка автомобильных жгутов, сварка жгутов проводов самолетов, жгутов проводов мотоциклов, сварка эмалированной проволоки и т. д.
Модель:YH-2060/YH-2080/YH-20100/YH-20130
Бренд:Юаньхань
○ Сварка медной проволоки с медной проволокой, сварка медной проволоки с алюминиевой проволокой, сварка алюминиевой проволоки с алюминиевой проволокой, сварка одножильной проволокой, сварка многожильной проволокой, сварка плетеной проволокой
○ Сварка клемм автомобильного жгута проводов высокого напряжения, сварка клемм высоковольтного разъема
| Модель | ЯХ-2060 | ЯХ-2080 | YH-20100 | ЯХ-20130 |
| Мощность генератора | 6000 Вт | 8000 Вт | 10000 Вт | 13000 Вт |
| Частота генератора | 20 кГц | 20 кГц | 20 кГц | 20 кГц |
| Размер провода | 50 мм 2 | 70 мм 2 | 95 мм 2 | 120 мм 2 |
| Напряжение питания | 380В | 380В | 380В | 380В |
| Давление воздуха | 0,6 МПа | 0,6 МПа | 0,6 МПа | 0,6 МПа |
| Режим сварки (опция) | Энергия/время/высота | Энергия/время/высота | Энергия/время/высота | Энергия/время/высота |
| Размер генератора (Д*Ш*В) | 600*425*170 мм | 600*425*170 мм | 600*425*170 мм | 600*425*170 мм |
| Размер привода (Д*Ш*В) | 790*745*800 мм | 810*760*855 мм | 810*760*855 мм | 810*760*855 мм |
| Автоматическое отслеживание частоты | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная амплитуда подраздела | ● | ● | ● | ● |
| Защита системы безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Данные о сварке в реальном времени | ● | ● | ● | ● |
| Отображение кривой мощности | ● | ● | ● | ● |
| Отображение амплитудной кривой | ● | ● | ● | ● |
| Отображение кривой высоты | ● | ● | ● | ● |
| Функция контроля качества | ● | ● | ● | ● |
| Загрузка данных в МЧС | ● | ● | ● | ● |
| Запрос записи о сварке | ● | ● | ● | ● |
| Запрос записи о сварке | ● | ● | ● | ● |
| Цифровое регулирование напряжения | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг энергетической обратной связи | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг давления воздуха
защита |
● | ● | ● | ● |
| Защита восьми датчиков | ● | ● | ● | ● |
| Разрешение управления
пароль |
● | ● | ● | ● |
| Защита от пустой сварки | ● | ● | ● | ● |
| Интерфейс сенсорного экрана | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный фотоэлектрический переключатель | ● | ● | ● | ● |
| Пневматическое расположение терминала | ● | ● | ● | ● |
| Функция подсчета сварки | ● | ● | ● | ● |
| Защитная платформа безопасности | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Примечание: «●» означает стандартную конфигурацию, «〇» означает дополнительную конфигурацию.